ArcGIS 10.2 for Desktop の新機能をラスタ関連の情報に絞ってご紹介します。 ラスタ関連のジオプロセシング ツールとして、新しく 3 つが追加されました。
- パンシャープンの重みの計算(Compute Pansharpen Weights)
- モザイク データセット アイテムのマージ(Merge Mosaic Dataset Items)
- モザイク データセット アイテムの分割(Split Mosaic Dataset Items)
また、以下のジオプロセシング ツールが改良されています。
ジオプロセシング ツール | 改良点 |
---|---|
モザイク データセットにラスタを追加(Add Rasters To Mosaic Dataset) | 新しいラスタ タイプの追加 DMCii、Landsat8※、Pleaides、SOCET SET、SPOT 6 |
モザイク データセット スキーマの変更(Alter Mosaic Dataset Schema) | [操作] パラメータとして [CACHE] の追加 |
シームラインの構築(Build Seamlines) | [計算方法] パラメータとして [EDGE_DETECTION] の追加 |
クリップ(Clip) | [クリップする範囲を維持] パラメータの追加 |
タイル キャッシュのタイル スキーマの生成(Generate Tile Cache Tiling Scheme) | タイル スキーマの生成に使用するソースとして MXD が利用可能に |
モザイク データセット プロパティの設定(Set Mosaic Dataset Properties) | [データ ソース タイプ]、[最小ピクセル設定] パラメータの追加 [モザイク オペレータ] パラメータとして [SUM](加算)が追加 |
モザイク(Mosaic) | [モザイク オペレータ] パラメータとして [SUM](加算)が追加 |
ラスタの位置合わせ(Register Raster) | 入力データセットとしてモザイク データセットが利用可能に |
さらに、今年打ちあがった Landsat 8 の画像に対応し、ラスタ プロダクト※として利用できるようになりました。データの入手方法についてはこちらをご参照ください。
※ラスタ プロダクトとして利用する場合は、こちらのパッチを適用してください(Esri 製品サポート ページへのログインが必要です)。